Idéal pour un utilisateur
Gratuit
$0
- USD par utilisateur / mois
- 200 Mo de stockage infonuagique
- 1 carte | 3 couches par carte
- 5 000 entités maximum
Choisissez un forfait de cartographie cloud adapté à votre équipe et évoluez avec elle. Commencez votre essai gratuit de 14 jours sans carte de crédit.
Le prix par utilisateur diminue à mesure que votre équipe s'agrandit.
Idéal pour un utilisateur
Idéal pour les petites équipes
Idéal pour les équipes en croissance
Idéal pour les grandes équipes
Choisissez l'option la plus adaptée à votre organisation.
| Gratuit | Basique | Professionnel | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre typique d'utilisateurs | 1 | 3 | 15 | 25+ |
| Stockage infonuagique | 200 Mo | 1 Go | 10 Go | 40 Go |
| Nombre de cartes (max) | 1 | 5 | 20 | Illimité |
| Nombre de couches (max) | 3 | 5 | Illimité | Illimité |
| Entités par couche (max) | 5 000 | 25 000 | 50 000 | Illimité |
| Géocodage - transactions mensuelles | 10 000 | 25 000 | 125 000 | 250 000 |
| Cartes publiques | ||||
| Accès API REST | ||||
| Story maps | ||||
| Score composite de variables | ||||
| Cartes de chaleur (à partir de points) | ||||
| Authentification unique entreprise (SSO) | ||||
| Conformité SOC 2 Type II | ||||
| Image de marque du portail | ||||
| Niveau de support | Limité | Basique | Prioritaire | Prioritaire |
Questions courantes sur les forfaits et la facturation