Ideal para un usuario
Gratis
$0
- USD por usuario / mes
- 200 MB de almacenamiento en la nube
- 1 mapa | 3 capas por mapa
- 5 000 entidades máximo
Elija un plan de mapas en la nube que se adapte a su equipo y escale a medida que crece. Inicie su prueba gratuita de 14 días sin tarjeta de crédito.
El precio por usuario disminuye a medida que crece su equipo.
Ideal para un usuario
Ideal para equipos pequeños
Ideal para equipos en crecimiento
Ideal para equipos grandes
Elija la opción que mejor se adapte a su organización.
| Gratis | Básico | Profesional | Empresa | |
|---|---|---|---|---|
| Número típico de usuarios | 1 | 3 | 15 | 25+ |
| Almacenamiento en la nube | 200 MB | 1 GB | 10 GB | 40 GB |
| Número de mapas (máx.) | 1 | 5 | 20 | Ilimitado |
| Número de capas (máx.) | 3 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Entidades por capa (máx.) | 5 000 | 25 000 | 50 000 | Ilimitado |
| Geocodificación - transacciones mensuales | 10 000 | 25 000 | 125 000 | 250 000 |
| Mapas públicos | ||||
| Acceso API REST | ||||
| Story maps | ||||
| Puntuación compuesta de variables | ||||
| Mapas de calor (desde puntos) | ||||
| Inicio de sesión único empresarial (SSO) | ||||
| Cumplimiento SOC 2 Type II | ||||
| Marca personalizada del portal | ||||
| Nivel de soporte | Limitado | Básico | Prioritario | Prioritario |
Preguntas frecuentes sobre planes y facturación